| 豬價(僅供參考) | ||||
| 2019-11-14 | ||||
| 地區(qū) | 省份 | 豬價 | 重量 | 漲跌 | 
| 華東 | 上海 | 18.5-20.0 | 128kg | 跌 | 
| 山東 | 17.0-18.0 | 128kg | 漲 | |
| 安徽 | 16.5-18.5 | 128kg | 漲 | |
| 浙江 | 18.0-19.0 | 128kg | 跌 | |
| 江蘇 | 17.8-19.0 | 128kg | 平 | |
| 福建 | 18.5-19.8 | 128kg | 跌 | |
| 華中 | 江西 | 18.0-19.8 | 128kg | 跌 | 
| 湖北 | 17.0-19.0 | 128kg | 跌 | |
| 河南 | 17.0-18.6 | 128kg | 漲 | |
| 湖南 | 17.5-19.3 | 128kg | 跌 | |
| 華南 | 廣東 | 18.0-21.3 | 128kg | 跌 | 
| 廣西 | 18.0-19.3 | 128kg | 跌 | |
| 海南 | 22.0-22.5 | 128kg | 跌 | |
| 華北 | 北京 | 16.8-17.5 | 128kg | 平 | 
| 天津 | 16.8-17.5 | 128kg | 平 | |
| 山西 | 17.0-17.9 | 128kg | 漲 | |
| 河北 | 16.5-18.0 | 128kg | 跌 | |
| 東北 | 黑龍江 | 16.8-17.0 | 128kg | 跌 | 
| 吉林 | 16.7-18.3 | 128kg | 跌 | |
| 遼寧 | 16.7-17.2 | 128kg | 跌 | |
| 西北 | 陜西 | 16.0-18.0 | 128kg | 跌 | 
| 甘肅 | 15.5-17.0 | 128kg | 平 | |
| 西南 | 重慶 | 16.5-17.5 | 128kg | 跌 | 
| 四川 | 17.0-18.3 | 128kg | 跌 | |
| 云南 | 14.5-15.5 | 128kg | 跌 | |
| 貴州 | 15.4-17.6 | 128kg | 跌 | |
 
 VIP黃金會員
   VIP黃金會員

